| نمایندگان اصلی حوزه یک | |||
| ۱ | ۳۰۱ | بلبل تربتی احمد | |
| ۲ | ۱۳۳۹ | شجاعی قلعه نی موسی | |
| ۳ | ۲۰۶۹ | هراتي محمد | |
| ۴ | ۷۶ | ايزدي غلامرضا | |
| ۵ | ۲۹۹۳ | ذاکری حمیدرضا | |
| ۶ | ۶۳۲ | جهانشیری حسین | |
| ۷ | ۲۹۹۲ | مستأجر هما | |
| ۸ | ۳۰۵۲ | مستأجر مجید | |
| ۹ | ۴۱۳۱ | مجتهدی محمدصادق | |
| ۱۰ | ۱۲۲۸ | سلطاني بهرام | |
| ۱۱ | ۴۳۰۹ | معاون تربتی محمدجواد | |
| ۱۲ | ۶۸۲ | چلویی ابوالقاسم | |
| ۱۳ | ۳۶۳۱ | رستمی آغویی محمدابراهیم | |
| ۱۴ | ۳۲۰۳ | خسروی محمدرضا | |
| ۱۵ | ۵۳۰ | توانا جمشید | |
| ۱۶ | ۱۱۰۳ | رجبی حسین | |
| ۱۷ | ۳۸۱۸ | جلالی فرد مجید | |
| ۱۸ | ۱۵۵۱ | گلی علیرضا | |
| ۱۹ | ۳۰۸۹ | مستقیمی ابوالقاسم | |
| ۲۰ | ۲۹۰ | حسینی سید محمد | |
| ۲۱ | ۲۹۹۶ | زنده دل علی اکبر | |
| ۲۲ | ۲۲۸۱ | طوسی مهدی | |
| ۲۳ | ۴۱۳۰ | طاهریان حمید | |
| ۲۴ | ۱۵۷۶ | معتمدی محمدجواد | |
| ۲۵ | ۱۴۴۴ | فرزادمهر مهدی | |
| ۲۶ | ۴۹ | ابوترابی سید محمود | |
| ۲۷ | ۴۰۷ | بزرگمهر ناصر | |
| ۲۸ | ۴۳۱ | پور عباس محمد رضا | |
| ۲۹ | ۳۴۷۸ | عاطفی زاده فاطمه | |
| ۳۰ | ۱۶۱ | احمدی تور محمد | |
| ۳۱ | ۴۱۱ | پایدار مهرداد | |
| ۳۲ | ۷۵۷ | حافظی زاده علیرضا | |
| ۳۳ | ۳۴۰۵ | خاکسار فرزقی جسن | |
| ۳۴ | ۲۷۳ | علیزاده احمد | |
| ۳۵ | ۱۹۱۲ | میلانی محمدحسین | |
| ۳۶ | ۴۴۲۴ | اسدیان محمد رضا | |
| ۳۷ | ۲۹۱۳ | حسینی محمدحسین | |
| ۳۸ | ۲۴۹۸ | خوش آهنگ محمد | |
| ۳۹ | ۱۳۳۸ | شاه ولی عزیزاله | |
| ۴۰ | ۴۴۳۷ | حقیقت نژاد مجید | |
| نمایندگان علی البدل حوزه یک | |||
| ۱ | ۴۲۹۵ | شجاعی قلعه نی حدیثه | |
| ۲ | ۳۹۴۷ | علیزاده علی محمد | |
| ۳ | ۳۱۱۹ | قاسمی محمد | |
| ۴ | ۳۷۸۰ | محمدزاده احسان | |
| ۵ | ۳۰۵۰ | یزدان پرست حجت | |
| ۶ | ۳۲۷۸ | ابراهیمیان الیاس | |
| ۷ | ۲۱۸۰ | پورصالحی عباس | |
| ۸ | ۴۴۴۴ | شرکت خدمات آقای منفرد | |
| ۹ | ۱۵۰۶ | قهرمان ابوالفضل | |
| ۱۰ | ۳۶۳۷ | موسوی شوربیگ سید محسن | |
| ۱۱ | ۲۰۱۰ | هاشم زاده ابوالفضل | |
| ۱۲ | ۲۰۱۴ | هوشمندآلی امیر | |
| ۱۳ | ۲۴۸۹ | اکبری کامه علیا مجید | |
| ۱۴ | ۱۴۶۳ | فلاحی جلال | |





